| SMAאפשרויות מחבר סוג | אפשרויות מחבר מסוג N | ||||
| פורט 1 | פורט 2 | Aקיצור | פורט 1 | פורט 2 | Aקיצור |
| SMA-F | SMA-F | S | N-F | N-F | N |
| SMA-F | SMA-M | SKJ | N-F | N-M | נק"ק |
| SMA-M | SMA-F | ש.י.ק. | N-M | N-F | NJK |
| SMA-M | SMA-M | SJ | N-M | N-M | NJ |
| SMAאפשרויות מחבר סוג | אפשרויות מחבר מסוג N | ||||
| פורט 1 | פורט 2 | Aקיצור | פורט 1 | פורט 2 | Aקיצור |
| SMA-F | SMA-F | S | N-F | N-F | N |
| SMA-F | SMA-M | SKJ | N-F | N-M | נק"ק |
| SMA-M | SMA-F | ש.י.ק. | N-M | N-F | NJK |
| SMA-M | SMA-M | SJ | N-M | N-M | NJ |
| עַכָּבָּה | 50 Ω |
| סוג מחבר | SMA-F |
| גוֹדֶל(מ"מ) | 25.0*28.0*15.0 |
| טמפרטורת הפעלה | -30~+75℃/-45~+85℃ |
| טמפרטורת אחסון | -50~+90 ℃ |
| עַכָּבָּה | 50 Ω |
| סוג מחבר | SMA-F |
| גוֹדֶל(מ"מ) | 25.0*28.0*15.0 |
| טמפרטורת הפעלה | -30~+75℃/-45~+85℃ |
| טמפרטורת אחסון | -50~+90 ℃ |
| מספר דגם (X=1: →כיוון השעון) (X=2: ← נגד כיוון השעון) | טווח תדרים מגהרץ | אילינוי. dB (מקסימום) | בידוד dB (מינימום) | VSWR | כוח קדימה CW | כוח הפוך W |
| TG2528XS-X/700-750 מגה-הרץ | 700-750 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/700-800MHz | 700-800 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/700-900MHz | 700-900 | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/703-803 מגה-הרץ | 703-803 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/750-800MHz | 750-800 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/750-950MHz | 750-950 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/800-850 מגה-הרץ | 800-850 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/800-900MHz | 800-900 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/800-1000MHz | 800-1000 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/820-865 מגה-הרץ | 820-865 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/820-880 מגה-הרץ | 820-880 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/830-940 מגה-הרץ | 830-940 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/850-870 מגה-הרץ | 850-870 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/850-960 מגה-הרץ | 850-960 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/851-866 מגה-הרץ | 851-866 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/860-960 מגה-הרץ | 860-960 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/865-880 מגה-הרץ | 865-880 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/869-894 מגה-הרץ | 869-894 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/870-880 מגה-הרץ | 870-880 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/890-915 מגה-הרץ | 890-915 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/880-915 מגה-הרץ | 880-915 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/880-960 מגה-הרץ | 880-960 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/885-915 מגה-הרץ | 885-915 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/900-928 מגה-הרץ | 900-928 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/920-960 מגה-הרץ | 920-960 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/869-894 מגה-הרץ | 869-894 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/870-960 מגה-הרץ | 870-960 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/930-960 מגה-הרץ | 930-960 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/950-1150 מגה-הרץ | 950-1150 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/960-1215 מגה-הרץ | 960-1215 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1000-1100MHz | 1000-1100 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1030-1090 מגה-הרץ | 1030-1090 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1100-1300 מגה-הרץ | 1100-1300 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1150-1300 מגה-הרץ | 1150-1300 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1150-1350 מגה-הרץ | 1150-1350 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1200-1300 מגה-הרץ | 1200-1300 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1200-1400 מגה-הרץ | 1200-1400 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1290-1310 מגה-הרץ | 1290-1310 | 0.25 | 25.0 | 1.15 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1300-1800 מגה-הרץ | 1300-1800 | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1325-1425 מגה-הרץ | 1325-1425 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1350-1850 מגה-הרץ | 1350-1850 | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1400-1500 מגה-הרץ | 1400-1500 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1400-1600 מגה-הרץ | 1400-1600 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1400-1700 מגה-הרץ | 1400-1700 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1440-1470 מגה-הרץ | 1440-1470 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1450-1550 מגה-הרץ | 1450-1550 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1500-1600 מגה-הרץ | 1500-1600 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1500-1700 מגה-הרץ | 1500-1700 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1500-2000 מגה-הרץ | 1500-2000 | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1600-2100 מגה-הרץ | 1600-2100 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1610-1630 מגה-הרץ | 1610-1630 | 0.25 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1700-1900 מגה-הרץ | 1700-1900 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1700-2200 מגה-הרץ | 1700-2200 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1700-2300 מגה-הרץ | 1700-2300 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1710-1785 מגה-הרץ | 1710-1785 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1800-2000 מגה-הרץ | 1800-2000 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1800-2200 מגה-הרץ | 1800-2200 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1800-2400 מגה-הרץ | 1800-2400 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1805-1880 מגה-הרץ | 1805-1880 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1880-1920 מגה-הרץ | 1880-1920 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1900-2200 מגה-הרץ | 1900-2200 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1920-1980 מגה-הרץ | 1920-1980 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2000-2400 מגה-הרץ | 2000-2400 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2000-2500 מגה-הרץ | 2000-2500 | 0.50 | 19.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2000-2600 מגה-הרץ | 2000-2600 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2100-2700 מגה-הרץ | 2100-2700 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2100-2500 מגה-הרץ | 2100-2500 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2110-2170 מגה-הרץ | 2110-2170 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2200-2300 מגה-הרץ | 2200-2300 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2200-2500 מגה-הרץ | 2200-2500 | 0.35 | 20.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2300-2400 מגה-הרץ | 2300-2400 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2300-2500 מגה-הרץ | 2300-2500 | 0.40 | 20.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2300-2700 מגה-הרץ | 2300-2700 | 0.40 | 20.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2400-2500 מגה-הרץ | 2400-2500 | 0.30/ | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2400-2600 מגה-הרץ | 2400-2600 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2400-2700 מגה-הרץ | 2400-2700 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2500-2700 מגה-הרץ | 2500-2700 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2555-2655 מגה-הרץ | 2555-2655 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2600-2700 מגה-הרץ | 2600-2700 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2600-3000 מגה-הרץ | 2600-3000 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2600-3300 מגה-הרץ | 2600-3300 | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2700-2900 מגה-הרץ | 2700-2900 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2700-3100 מגה-הרץ | 2700-3100 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2700-3400 מגה-הרץ | 2700-3400 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2800-3200 מגה-הרץ | 2800-3200 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2900-3100 מגה-הרץ | 2900-3100 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2900-3300 מגה-הרץ | 2900-3300 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2900-3500 מגה-הרץ | 2900-3500 | 0.45 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/3000-3600 מגה-הרץ | 3000-3600 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/3100-3500 מגה-הרץ | 3100-3500 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/3200-3700 מגה-הרץ | 3200-3700 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/3300-3600 מגה-הרץ | 3300-3600 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/3400-3600 מגה-הרץ | 3400-3600 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/3400-4200 מגה-הרץ | 3400-4200 | 0.50 | 19.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/3550-3650 מגה-הרץ | 3550-3650 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/3600-3800 מגה-הרץ | 3600-3800 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/3600-4000 מגה-הרץ | 3600-4000 | 0.30 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/3700-3900 מגה-הרץ | 3700-3900 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/3700-4200 מגה-הרץ | 3700-4200 | 0.45 | 19.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/3750-4250 מגה-הרץ | 3750-4250 | 0.45 | 19.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG2528XS-X/4000-4600 מגה-הרץ | 4000-4600 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
Revארסגודל 100W סוּג
ההספק המוחזר של נתון זה הוא 100W, האינדיקטורים מוצגים בטבלה לעיל, והדגם שלו הוא TG2528XS-X-100/XXX-XXXMHz
| מספר דגם (X=1: →כיוון השעון) (X=2: ← נגד כיוון השעון) | טווח תדרים מגהרץ | אילינוי. dB (מקסימום) | בידוד dB (מינימום) | VSWR | כוח קדימה CW | כוח הפוך W |
| TG2528XS-X/700-750 מגה-הרץ | 700-750 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/700-800MHz | 700-800 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/700-900MHz | 700-900 | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/703-803 מגה-הרץ | 703-803 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/750-800MHz | 750-800 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/750-950MHz | 750-950 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/800-850 מגה-הרץ | 800-850 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/800-900MHz | 800-900 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/800-1000MHz | 800-1000 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/820-865 מגה-הרץ | 820-865 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/820-880 מגה-הרץ | 820-880 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/830-940 מגה-הרץ | 830-940 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/850-870 מגה-הרץ | 850-870 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/850-960 מגה-הרץ | 850-960 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/851-866 מגה-הרץ | 851-866 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/860-960 מגה-הרץ | 860-960 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/865-880 מגה-הרץ | 865-880 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/869-894 מגה-הרץ | 869-894 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/870-880 מגה-הרץ | 870-880 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/890-915 מגה-הרץ | 890-915 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/880-915 מגה-הרץ | 880-915 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/880-960 מגה-הרץ | 880-960 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/885-915 מגה-הרץ | 885-915 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/900-928 מגה-הרץ | 900-928 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/920-960 מגה-הרץ | 920-960 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/869-894 מגה-הרץ | 869-894 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/870-960 מגה-הרץ | 870-960 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/930-960 מגה-הרץ | 930-960 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/950-1150 מגה-הרץ | 950-1150 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/960-1215 מגה-הרץ | 960-1215 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1000-1100MHz | 1000-1100 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1030-1090 מגה-הרץ | 1030-1090 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1100-1300 מגה-הרץ | 1100-1300 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1150-1300 מגה-הרץ | 1150-1300 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1150-1350 מגה-הרץ | 1150-1350 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1200-1300 מגה-הרץ | 1200-1300 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1200-1400 מגה-הרץ | 1200-1400 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1290-1310 מגה-הרץ | 1290-1310 | 0.25 | 25.0 | 1.15 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1300-1800 מגה-הרץ | 1300-1800 | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1325-1425 מגה-הרץ | 1325-1425 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1350-1850 מגה-הרץ | 1350-1850 | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1400-1500 מגה-הרץ | 1400-1500 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1400-1600 מגה-הרץ | 1400-1600 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1400-1700 מגה-הרץ | 1400-1700 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1440-1470 מגה-הרץ | 1440-1470 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1450-1550 מגה-הרץ | 1450-1550 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1500-1600 מגה-הרץ | 1500-1600 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1500-1700 מגה-הרץ | 1500-1700 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1500-2000 מגה-הרץ | 1500-2000 | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1600-2100 מגה-הרץ | 1600-2100 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1610-1630 מגה-הרץ | 1610-1630 | 0.25 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1700-1900 מגה-הרץ | 1700-1900 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1700-2200 מגה-הרץ | 1700-2200 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1700-2300 מגה-הרץ | 1700-2300 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1710-1785 מגה-הרץ | 1710-1785 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1800-2000 מגה-הרץ | 1800-2000 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1800-2200 מגה-הרץ | 1800-2200 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1800-2400 מגה-הרץ | 1800-2400 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1805-1880 מגה-הרץ | 1805-1880 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1880-1920 מגה-הרץ | 1880-1920 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1900-2200 מגה-הרץ | 1900-2200 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/1920-1980 מגה-הרץ | 1920-1980 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2000-2400 מגה-הרץ | 2000-2400 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2000-2500 מגה-הרץ | 2000-2500 | 0.50 | 19.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2000-2600 מגה-הרץ | 2000-2600 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2100-2700 מגה-הרץ | 2100-2700 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2100-2500 מגה-הרץ | 2100-2500 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2110-2170 מגה-הרץ | 2110-2170 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2200-2300 מגה-הרץ | 2200-2300 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2200-2500 מגה-הרץ | 2200-2500 | 0.35 | 20.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2300-2400 מגה-הרץ | 2300-2400 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2300-2500 מגה-הרץ | 2300-2500 | 0.40 | 20.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2300-2700 מגה-הרץ | 2300-2700 | 0.40 | 20.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2400-2500 מגה-הרץ | 2400-2500 | 0.30/ | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2400-2600 מגה-הרץ | 2400-2600 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2400-2700 מגה-הרץ | 2400-2700 | 0.35 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2500-2700 מגה-הרץ | 2500-2700 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2555-2655 מגה-הרץ | 2555-2655 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2600-2700 מגה-הרץ | 2600-2700 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2600-3000 מגה-הרץ | 2600-3000 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2600-3300 מגה-הרץ | 2600-3300 | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2700-2900 מגה-הרץ | 2700-2900 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2700-3100 מגה-הרץ | 2700-3100 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2700-3400 מגה-הרץ | 2700-3400 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2800-3200 מגה-הרץ | 2800-3200 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2900-3100 מגה-הרץ | 2900-3100 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2900-3300 מגה-הרץ | 2900-3300 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/2900-3500 מגה-הרץ | 2900-3500 | 0.45 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/3000-3600 מגה-הרץ | 3000-3600 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/3100-3500 מגה-הרץ | 3100-3500 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/3200-3700 מגה-הרץ | 3200-3700 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/3300-3600 מגה-הרץ | 3300-3600 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/3400-3600 מגה-הרץ | 3400-3600 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/3400-4200 מגה-הרץ | 3400-4200 | 0.50 | 19.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/3550-3650 מגה-הרץ | 3550-3650 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/3600-3800 מגה-הרץ | 3600-3800 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/3600-4000 מגה-הרץ | 3600-4000 | 0.30 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/3700-3900 מגה-הרץ | 3700-3900 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/3700-4200 מגה-הרץ | 3700-4200 | 0.45 | 19.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/3750-4250 מגה-הרץ | 3750-4250 | 0.45 | 19.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/4000-4600 מגה-הרץ | 4000-4600 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
| TG2528XS-X/4400-5000 מגה-הרץ | 4400-5000 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 150 | 20/100 |
דיאגרמת גודל של הספק מוחזר 100W
ההספק המוחזר של נתון זה הוא 100W, האינדיקטורים מוצגים בטבלה לעיל, והדגם שלו הוא TG2528XN-X-100/XXX-XXXMHz
הערה: כאשר ההספק המוחזר נבחר כ-50W, הדגם הוא: TG6466HN-X-50/XX-XXMHz, הגודל הכולל זהה.
הוראות:
1, ניתן לבחור מחבר מבודד SMA, N, ראש זכר ונקבה ניתן להשתמש בו עם המשתמש;
2, עוצמת ההשתקפות היא לרוב 20W ו-50W לבחירה, הצורה זהה;
3, רק כמה תדרים נפוצים בטבלה, ניתן לייצר בהתאם לדרישות המשתמש;
4, אם לא מצאתם את מה שאתם מחפשים, אנא צרו איתנו קשר!